切削工場
-
5軸マシニングセンタ
牧野フライス
a800Z -
横型マシニングセンタ
マキノ
a81nx -
ターニングセンタ
ヤマザキマザック
FJV-60/80
切削工場 設備一覧
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
5軸マシニングセンタ | 牧野フライス | a800Z | x700 y700 z800 主軸回転数20~10000(rpm)、早送り速度60(m/min)、ATC60(本) | 1 |
5軸マシニングセンタ | キタムラ機械 | Mycenter-Superce11400 | 510×510×510 主軸回転数20~15000(rpm)、早送り速度50(m/min)、ATC140(本)、パレット数40 | 1 |
横型マシニングセンタ | マキノ | a81nx | 900×900×1,020 主軸回転数10,000(rpm)、早送り速度50(m/min)、ATC136(本)、パレット数7 | 1 |
門型マシニングセンタ | ヤマザキマザック | FJV-60/80 | 2,000×1,400×585 主軸回転数10,000(rpm)、早送り速度36(m/min)、ATC120(本)、パレット数2 | 1 |
松浦機械製作所 | FX-10 | 2,040×1,020×400 主軸回転数20,000(rpm)、早送り速度20(m/min)、ATC100(本)、パレット数2 | 1 | |
立型マシニングセンタ | 森精機 | MV-65 | 1,560×650×650 主軸回転数10,000(rpm)、早送り速度30(m/min)、ATC40(本) | 1 |
ヤマザキマザック | V414/22 | x560 y460 z410 7,000min ATC24本 | 1 | |
松浦機械製作所 | FX-5 | 1,020×560×400 主軸回転数20,000(rpm)、早送り速度30(m/min)、ATC90(本)、パレット数2 | 1 | |
松浦機械製作所 | FX-5G | 1,020×560×400 主軸回転数27,000(rpm)、早送り速度50(m/min)、ATC40(本)、パレット数2 | 3 | |
マシニングセンタ | 松浦機械製作所 | MAM-700HF | 1,020×560×400 主軸回転数27,000(rpm)、早送り速度50(m/min)、ATC40(本)、パレット数2 | 1 |
マキノ | a88 | 900×800×970 主軸回転数12,000(rpm)、早送り速度50(m/min)、ATC90(本)、パレット数8 | 1 | |
日立精機 | HG400-Ⅲ | 560×580×510 主軸回転数12,000(rpm)、早送り速度36(m/min)、ATC60(本)、パレット数2 | 1 | |
日立精機 | HS-500 | 横型2パレット | 1 | |
ターニングセンタ | ヤマザキマザック | INTEGREX i-200S 1000U (Φ200×L1011) | 最大加工径Φ658(上刃) Φ200(下刃)、加工主事回転数第①5,000、加工主事回転数第➁ 5,000(rpm)、ミーリング主軸12,000(m/min)、加工長さ1011(mm)、ATC36(本) | 1 |
ヤマザキマザック | INTEGREX 200Y | 最大加工径Φ660(上刃)・Φ260(下刃)、チャック回転数5,000(rpm)、ミーリング主軸10,000(m/min)、ATC20本(上刃)・9本(下刃) | 1 | |
CNC自動旋盤 | シチズン | L20Ⅶ | 最大加工径Φ20(mm)、最大加工長600(mm)、チャック回転数10,000(rpm)、回転工具回転数6,000(rpm) | 1 |
高速CNC ドリル | ファナック | ROBODRILL a-T14iA | 500×400×300 | 1 |
CNCタッピングセンタ | brother | TC-S2B | 500×400×300 | 1 |
NCフライス | 静岡鐵工所 | SMV-410PA | 710×410×500 | 1 |
ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | BA24 | 600×400×310 ワイヤ径0.1~0.3 | 1 |
汎用旋盤 | 京葉機械 | KF-850 | 1 | |
小型精密卓上旋盤 | 北村製作所 | KL-16 | 1 | |
横型タッピングボール盤 | 三和精機 | SR5000 | x軸ストローク1,600 | 1 |
精密平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-63EN | 750×340 | 1 |
バリタックⅡ | トーバン工業 | Ⅱ-CT-600-50 | 1 | |
切断機 | 遠藤工機 | LA500-Ⅲ | 1 | |
CAMシステム | コダマコーポレーション | TopSolid‘Cam 7 | 3次元ソリッドCADシステム | 4 |
CAMTUS | Speedy | 2 | ||
松浦機械製作所 | Virtual Gibbs (3D) | 1 | ||
松浦機械製作所 | Virtual Gibbs (2.5D) | 2 |
板金工場
-
パンチレーザー複合機
TRUMPF
TruMatic6000fiber -
ベンダー
TRUMPF
TruBend5130+ToolMaster -
Tig溶接
フローニアス
マジックウェーブ230i
板金工場 設備一覧
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
パンチレーザー複合機 | TRUMPF | TruMatic6000fiber | 【周辺自動化システムのフル装備により、無人での24時間稼働が可能!!】 | 1 |
CNC下降式プレスブレーキ | TRUMPF | TruBend5130+ToolMaster | 加圧力13,000(kN)、曲げ成形長さ3,230(mm)、支柱間距離2,690(mm)、使用可能取付け高さ385(mm)、大型仕様の有効取付け高さ(オプション)615(mm)、スロート420(mm)、追従装置2基、ユーザーインターフェースTouchpoint TruBend、最大Y軸速度25(mm/s)、■金型交換装置:収納容量最大118m・Φ85m、サイクルタイム最速10秒(Φ12秒) | 1 |
板金用3次元CAD/CAMシステム | FAサービス | MetaCAM | 2 | |
ベンドCAM | TRUMPF | flux-bend | 1 | |
CAD/CAMシステム | アマダ | AP100 | 2 | |
ネットワークシステム | アマダ | ASIS 100 PCL | 1 | |
洗浄機 | オーセンテック | AuDeBu Racoon AR-801 | 1 | |
バリ取り機 | エステーリンク | ME-2307 | 最大ワーク幅1,000(mm) 、最大ワーク高さ70(mm) | 1 |
アマダ | IBT610Ⅱ | 最大板幅600(mm) 最小長さ160(mm) | 1 | |
ネットワーク対応型 | 2 | |||
高精度ベンディングマシン | アマダ | FBDⅢ1025NT | 圧力能力100(ton)、ストローク長150、テーブル長2500、ギャップ深さ400、オープンサイト420 | 2 |
油圧式プレスブレーキ | アマダ | RG-35S DC-9 | 1 | |
YAG溶接機 | TRUMPF | TruLaser Handy | レーザ最大出力800W、推奨適用板厚:ss材3.2mm以下、ステンレス3.0mm以下、アルミニウム1.5mm以下 | 1 |
デジタル溶接機 | フローニアス | TPS/I 320i | 推奨適用板厚:ss材1.0mm~12mm、ステンレス1.0mm~12mm、アルミニウム1.0mm~20mm | 1 |
Tig溶接機(直用両用) | フローニアス | マジックウェーブ230i | 推奨適用板厚:ss材0.5mm~、ステンレス0.5mm~、アルミニウム0.8mm~15mm 水冷仕様 | 2 |
パナソニック | YC-300BP2 | 1 | ||
CO2溶接機 | パナソニック | YD-190SL7 | 1 | |
パナソニック | YD-180R-5 | 1 | ||
3D定盤 | シグモンド | タイプΦ16 | 3,000×1,500×100 | 1 |
テーブルスポット(アルミ仕様) | 向洋技研 | NK-21HEV810-M-AH2-EZ | 定格容量80(KVA)、加圧力3.8(kN)、加工可能 材質/板厚:SPCC・ボンデ/T3.2mm、ステンレス/T4.0mm、アルミニウム/T2.0mm | 1 |
スポット溶接機 | アマダ | ID40ST | インバーダー式・アルミ対応機 | 1 |
スポット溶接機(抵抗付) | パナソニック | YF-201Z | 1 | |
足踏式スポット溶接機 | パナソニック | YF-0109M | 1 | |
多機能ステンレス溶接焼取機 | エスティジェイ | マルチクリノックスTK-410 | 1 | |
ハイブリットカシメ機 | ファブエース | FCP-50i | 定格出力2~48(kN)、設定可能出力範囲0.5~50(kN)、フレームギャップ455mm 自動供給装置付き | 1 |
スタット溶接機 | 日本ドライブイット | JDI-60 | 1 | |
バンドソーマシン | アマダ | HFA-300 | 切断能力(mm):丸材Φ330・角材330×330、ブレード寸法:34×1.1×4,115、ブレード速度:15~120(m/min) | 1 |
NC自動タッピング | アマダ | CTS-900 | 1 | |
油圧式シャーリング | アマダ | M2545 | 1 | |
油圧式コーナーシャーリング | アマダ | CSW-250 | 1 | |
油圧式パンチングセットプレス | アマダ | SP30 | 1 | |
金型研磨機 | アマダ | TOGUⅢ | 1 | |
タッピングボール盤 | KIRA | KRT-340 | 1 | |
ボール盤 | ASHINA | ASD-360 | 1 | |
フットプレス | ヒライ・山崎機械 | 2 | ||
メタルソー切断機 | 高速電機 | KCM 370N | 1 | |
エアーポップリベッター | ポップリベットファスナー | PNT-800 | 1 | |
バレル研磨 | テーエム工販 | SR-50T | 1 |
組立工場
-
組立の様子
-
組立工場
-
組立工場
組立工場 設備一覧
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
端末加工機 | シュロニガージャパン | CS5300 | 最大径7㎜、ストリップ長30㎜ | |
端末加工機 | シュロニガージャパン | CS5500 | 最大径15㎜、ストリップ長85㎜ | |
端末加工機 | シュロニガージャパン | UnisTrip2300 | 最大径5.5㎜、ストリップ長(最小)1.5㎜・(最大)46㎜ | |
全自動ケーブル切断ストリップ装置 | シュロニガージャパン | MultiStrip 9480 | 最大ケーブルサイズ20㎟、最大ストリップ長12.5㎜ | |
ケーブル切断機 | 富士商工 | SE-100E | ||
空圧式厚着工具 | JST | YA-4A |
設計開発
設計開発 設備一覧
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
機械系CAD | SIEMENCS | NX9.0 | 4 | |
機械系CAD | Autodesk | AUTO CAD 2017 | 5 | |
機械系CAD | Autodesk | Autodesk Inventer 2018 | 5 | |
3Dプリンター | Strarasys | F370 | W335×D254×H355、造形材料:ABS-M30・ASA・TPU・92A・PC-ABS・PLA | 1 |
測定器 | テクトロニクス | TDS3054B | サポート材料QSR、積層ピッチ:0.127㎜・0.178㎜・0.254㎜・0.330㎜ | 1 |
測定器 | テクトロニクス | TDS7254B-D-1 | 1 | |
測定器 | テクトロニクス | TLA5203-102 | 1 |
検査
-
三次元測定器
-
三次元測定器
-
三次元測定器
検査開発 設備一覧
名称 | メーカー | 型式 | 特徴 | 台数 |
---|---|---|---|---|
三次元測定器 | 東京精密 | RVA1500A | 850×1,500×600 テーブル材質:はんれい岩・表面度:JIS1級 | 1 |
画像検査測定器 | キーエンス | IM-7030T | 190×90 | 1 |
ハンディ三次元測定機 | キーエンス | XM-T1200 | 600×300×200 | 1 |
ワイドエリア三次元測定機 | キーエンス | WM-3000 | 最大測定長さ10000×3500×5000 | 1 |
表面粗さ測定器 | ミツトヨ | MST-301 | 1 | |
膜厚計 | ミツトヨ | DGE-754 | 1 | |
投影機 | ニコン | V-20 | 1 | |
絶縁耐圧試験機 | HIOKI | 3159 | 1 |